تفاصيل المنتج:
|
الوصف: | ألواح الصلب المدرفلة على البارد | الدرجة: | DC01 |
---|---|---|---|
التقنية: | المدرفلة على البارد | سمك: | 0.2-3 مم |
العرض: | 1250mm، 1500mm أو حسب الحاجة | الطول: | 3000 ملم، 6000 ملم أو حسب الحاجة |
الحزمة: | حزمة الصادرات القادرة على السفر | المزايا: | خصائص اللحام الممتازة والقوة والقدرة على التشكيل |
إبراز: | الصفيحة من الفولاذ منخفض الكربون,1.0330 صفيحة من الفولاذ الكربوني,صفيحة من فولاذ الكربون الملفوفة باردة 3 ملم,1.0330 Carbon Steel Sheet Plate,3mm cold rolled carbon steel sheet |
DC01/1.0330 صفيحة فولاذية مطاطية باردة
الصلب المطاط البارد ممتاز للتشكيل البارد. تم تعيين هذه المجموعة من المنتجات من الدرجات DC01 إلى DC07.DC01 يمثل الصف الأساسي لعائلة الصلب DC ويعرف أيضا تحت التسميات السابقة St12 أو FeP01يمكن استخدام هذه الصفحة لعمليات تشكيل بسيطة مثل الانحناء والتصنيع والرصاص والرسم.
اسم المنتج | صفيحة فولاذ الكربونية المطاطية باردة |
الدرجة | DC01,DC03,DC04,DC05,DC06,DC07 |
سمك | 0.2-3ملم |
العرض | 1250ملم، 1500ملم أو حسب الحاجة |
الطول | 3000 ملم، 6000 ملم أو حسب الحاجة |
ملاحظة: |
نحن نقدم الخيارات التالية مع إضافية القدرات لمعالجة لمواصفاتك الدقيقة:
قطع الطول (بما في ذلك الطول الطويل والطول المخصص) |
الدرجة | نقطة العائد Rp0,2 (MPa) | قوة الشد Rm (MPa) | إطالة A80 (في %) دقيقة | قيمة r 90 درجة دقيقة | n-قيمة 90 درجة دقيقة |
DC01 | ≤280 | 270 - 410 | 28 | / | / |
DC03 | ≤240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | / |
DC04 | ≤210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
DC05 | ≤180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
DC06 | ≤170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
DC07 | ≤ 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
اتصل شخص: Sera
الهاتف :: 0086 18915372544